Pyramis Essential Απλός με 2 Μοτέρ..
69,00 €
Τιμή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.000 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 7.100~27.120 |
SEER | 6.1 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 402 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 25.000 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 5.500~30.000 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1680 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1757 |
Φίλτρα |
|
Wifi | |
Ιονιστής | |
Hotel Menu | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 28/34.5/42/44.5 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 59 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1040x327x220 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12.3 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 59.5 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 67 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 845x702x363 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 51.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | Μη διαθέσιμο |
Ύψος Γραμμής (m) | Μη διαθέσιμο |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 63,8 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |